- Fáciles de utilizar.
- Diseño compacto e inteligente.
- Arquitectura de controlador de próxima generación (GWNX).
- Reducción del TCO.
Tiempo de calentamiento | 23 segundos |
Velocidad de primera impresión | 6 segundos |
Velocidad de impresión continua | 30 páginas por minuto |
Dimensiones (An x Pr x Al) | 476 x 450 x 451 mm |
Peso | 26 kg |
Fuente de energía | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
Proceso de copia | Escaneo por rayo láser e impresión electrofotográfica |
Copia múltiple | Hasta 99 copias |
Resolución | 600 dpi |
Zoom | Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1% |
Velocidad de escaneo – A todo color | Máximo de 30 originales por minuto |
Velocidad de escaneo – B/N | Máximo de 30 originales por minuto |
Resolución – Estándar | 100 – 600 dpi |
Formato de archivo | TIFF de una página, JPEG de una página, PDF de una página, PDF de una página de compresión alta, PDF-A de una página, TIFF de varias páginas, PDF de varias páginas, PDF de varias páginas de compresión alta, PDF-A de varias páginas |
Escaneo hacia – E-mail | SMTP, TCP/IP |
Escaneo hacia – Carpeta | SMB, FTP, NCP |
Circuito | PSTN, PBX |
Compatibilidad | ITU-T (CCITT) G3 |
Velocidad de módem – Máximo | 33.6 Kbps |
Velocidad de escaneo | 2.4 segundo(s) |
Capacidad de memoria | 4 MB |
Copia de seguridad de la memoria | Sí |
Tamaño de papel recomendado – Bandeja(s) de papel estándar | A4, A5 |
Tamaño de papel recomendado – Bandeja bypass | A4, A6 |
Capacidad entrada papel – Máximo | 1350 hojas |
Capacidad salida papel – Estándar | 250 hojas |
Gramaje papel – Bandeja(s) de papel | 60 – 90 g/m² |
Gramaje papel – Bandeja bypass | 60 – 157 g/m² |
Gramaje papel – Dúplex | 64 – 90 g/m² |
RAM – Máximo | 1024 MB |
Unidad de disco duro – Máximo | 128 GB |
Lenguaje de la impresora – Estándar | PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, XPS |
Interfaz – Estándar | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
Interfaz – Opciones | IEEE 284 bidireccional puerto paralelo, LAN WiFi (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet |
Protocolo de red | TCP/IP, IPX/SPX |
Entornos Windows® | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008 |
Entornos Mac OS | Macintosh OS X Native v10.2 o posterior |
Entornos UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX |
Entornos Novell® Netware® | v6.5 |
Entornos SAP® R/3® | SAP® R/3 3.x® o posterior |
Consumo de energía – Máximo | 1.1 kW |
Consumo de energía – Modo Activo | 83.5 o menos |
Consumo de energía – Modo de bajo consumo | 3.1 W |
Consumo de energía – TEC (Consumo eléctrico típico) | 1511 Wh |
Reviews
There are no reviews yet.