Con su diseño compacto podrá situar la Ricoh MP C307SPF en cualquier espacio de la oficina y se convertirá en una pieza esencial y altamente productiva. Este eficiente dispositivo está dotado de un potente procesador Intel para mayor velocidad y exprimir al máximo el rendimiento de su intuitiva interfaz.
- Alta calidad de escaneo, copia, impresión y fax y velocidad de impresión de 30 ppm
- Alta velocidad de escaneo gracias al alimentador de documentos a doble cara de una sola pasada (SPDF)
- Intuitivo Smart Operation Panel de 10,1″»
- Coste total de propiedad y costes de impresión reducidos
- Conectividad con dispositivos móviles mediante Mopria, AirPrint, Smart Device Connect y Ricoh Smart Device Print&Scan
Tiempo de calentamiento | 19 segundos |
Velocidad de primera impresión – A todo color | 8.6 segundos |
Velocidad de primera impresión – B/N | 7.2 segundos |
Velocidad de impresión continua – A todo color | 30 páginas por minuto |
Velocidad de impresión continua – B/N | 30 páginas por minuto |
Memoria – Estándar | 2 GB |
Unidad de disco duro | 320 GB |
Dimensiones (An x Pr x Al) | 498 x 585 x 510 mm |
Peso | 46 kg |
Fuente de energía | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
Capacidad del tóner – Negro | 17000 impresiones |
Capacidad del tóner – Cian | 6000 impresiones |
Capacidad del tóner – Magenta | 6000 impresiones |
Capacidad del tóner – Amarillo | 6000 impresiones |
Proceso de copia | Sistema transferencia electrostática en seco con revelador bicomponente: 4 tambores |
Copia múltiple | Hasta 99 copias |
Resolución | 600 x 600 dpi |
Zoom | Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1% |
Velocidad de escaneo – SPDF | Máx. 40 (simple)/80 (dúplex) originales por minuto |
Resolución | 100 – 600 dpi |
Resolución – Predeterminado | 200dpi |
Tamaño del original | A4 |
Drivers incluidos | TWAIN de red |
Escaneo hacia | E-mail, Carpeta, USB, Tarjeta SD, SMB, FTP, URL, PDF/A, PDF con firma digital |
Escaneo hacia – PDF buscable (OCR) | Opcional |
Circuito | PSTN, PBX |
Compatibilidad | ITU-T (CCITT) G3 |
Resolución | 8 x 3.85 línea/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7.7 línea/mm, 200 x 200 dpi |
Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG |
Velocidad de transmisión | 2 segundo(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 segundo(s) (200 x 100 dpi, MMR) |
Velocidad de módem – Máximo | 33.6 Kbps |
Velocidad de escaneo | 2.4 segundo(s) |
Capacidad de memoria – Estándar | 4 MB |
Copia de seguridad de la memoria – Sí | 1 hora(s) |
Tamaño de papel recomendado | A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Capacidad entrada papel – Máximo | 1350 hojas |
Capacidad salida papel – Máximo | 200 hojas |
Gramaje papel – Bandeja(s) de papel | 60 – 163 g/m² |
Gramaje papel – Bandeja bypass | 60 – 220 g/m² |
Lenguaje de la impresora – Estándar | PCL5c, PCL6, Emulación PostScript® 3™, Emulación impresión directa de PDF |
Lenguaje de la impresora – Opciones | Genuine Adobe ®PostScript®3™, PictBridge, XPS direct |
Resolución de impresión – Máximo | 1.200 x 1.200 dpi |
Interfaz – Estándar | Ranura SD, Interfaz host USB, LAN WiFi (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, NFC Tag |
Interfaz – Opciones | IEEE 284 bidireccional puerto paralelo, LAN WiFi (IEEE 802.11a/g/n) , NIC adicional (2.º puerto), USB Server para un segundo puerto LAN, USB host tipo A, Ethernet Print only RJ-45 network port |
Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint™, Mopria, Ricoh Smart Device Print & Scan, Ricoh Smart Device Connector |
Protocolo de red – TCP/IP | IP v4, IP v6 |
Entornos Windows® | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 |
Entornos Mac OS | Macintosh OS X v10.2 o posterior |
Entornos UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX |
Entornos SAP® R/3® | SAP® R/3 3.x® o posterior |
Otros entornos compatibles | Pasarela, AS/400® mediante OS/400 Host Print Transform |
Consumo de energía – Máximo | 1200 W |
Consumo de energía – Modo Activo | 53.1 o menos |
Consumo de energía – Modo En reposo | Menos de 0.83 W |
Consumo de energía – TEC (Consumo eléctrico típico) | 1.1 kWh |
Reviews
There are no reviews yet.