- Ahorro de tiempo: rápida impresión de 40 cpm.
- Asequible: reducción de los costes totales.
- Uso ameno: panel de operaciones grande (9 pulgadas/10,1 pulgadas).
- Altamente versátil: finisher interno compacto.
- Larga duración: ciclo de servicio largo.
Tiempo de calentamiento | 55 segundos |
Velocidad de primera impresión – A todo color | 7.2 segundos |
Velocidad de primera impresión – B/N | 5.4 segundos |
Velocidad de impresión continua | 40 páginas por minuto |
Memoria – Estándar | 2 GB |
Unidad de disco duro | 320 GB (Cifrado/Unidad Data Overwrite Security) |
Dimensiones (An x Pr x Al) | 578 x 574 x 710 mm |
Peso | 85 kg |
Fuente de energía | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
Capacidad del tóner – Negro | 10000 impresiones |
Capacidad del tóner – Cian | 10000 impresiones |
Capacidad del tóner – Magenta | 10000 impresiones |
Capacidad del tóner – Amarillo | 10000 impresiones |
Proceso de copia | Sistema de transferencia electroestática en seco |
Copia múltiple | Hasta 999 copias |
Resolución | 600 x 600 dpi |
Zoom | Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1% |
Velocidad de escaneo | Máximo de 30 originales por minuto |
Resolución – Máximo | 600 dpi |
Tamaño del original | A4 |
Drivers incluidos | TWAIN de red |
Escaneo hacia | E-mail, Carpeta, USB, Tarjeta SD |
Circuito | PSTN |
Compatibilidad | ITU-T (CCITT) G3, PSTN |
Resolución | 8 x 3.85 línea/mm, 100 x 200 dpi, 8 x 7.7 línea/mm, 200 x 200 dpi |
Velocidad de transmisión – G3 | 2 segundo(s) |
Velocidad de módem – Máximo | 33.6 Kbps |
Velocidad de escaneo | 2 segundo(s) |
Capacidad de memoria – Estándar | 4 MB |
Capacidad de memoria – Máximo | 28 MB |
Tamaño de papel recomendado – Bandeja(s) de papel estándar | A4, A5, A6, B5, B6 |
Tamaño de papel recomendado – Bandeja bypass | A4, A5, A6, B5, B6 |
Capacidad entrada papel – Máximo | 2300 hojas |
Capacidad salida papel – Máximo | 650 hojas |
Gramaje papel – Bandeja(s) de papel | 52 – 220 g/m² |
Gramaje papel – Bandeja bypass | 52 – 256 g/m² |
Lenguaje de la impresora – Estándar | PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, Mediaprint (JPEG/TIFF) |
Lenguaje de la impresora – Opciones | XPS |
Resolución de impresión | 1.200 x 1.200 dpi |
Interfaz – Estándar | USB 2.0, Ranura SD, Interfaz host USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Gigabit Ethernet |
Interfaz – Opciones | LAN WiFi (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth |
Protocolo de red – TCP/IP | IP v4, IP v6 |
Protocolo de red | Bonjour |
Entornos Windows® | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012 |
Entornos Mac OS | Macintosh OS X Native v10.6 o posterior |
Entornos UNIX – UNIX Sun® Solaris | 2.9, 2.10 |
Entornos UNIX – HP-UX | 11.x, 11i v2, 11i v3 |
Entornos UNIX – SCO OpenServer | 5.0.6, 5.0.7, 6.0 |
Entornos UNIX – RedHat® Linux Enterprise | 4, 5, 6 |
Entornos UNIX – IBM® AIX | 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 |
Entornos Novell® Netware® | v6.5 o posterior |
Entornos SAP® R/3® | SAP® R/3 3.x® o posterior, mySAP ERP 2004 o posterior |
Consumo de energía – Máximo | 1570 W |
Consumo de energía – Modo Activo | 202 o menos |
Consumo de energía – Modo de bajo consumo | 106 W |
Consumo de energía – Modo En reposo | Menos de 0.91 W |
Consumo de energía – TEC (Consumo eléctrico típico) | 3876 Wh |
Memoria de fax | 32 MB |
Estándar | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor |
Opcional | GlobalScan NX, Card Authentication Package, Paquete fuentes Unicode para SAP, Remote Communication Gate S Pro |
Reviews
There are no reviews yet.