El lugar de trabajo actual necesita poder hacer frente a todos los retos del día a día con dispositivos que ofrezcan un extra de eficiencia y fiabilidad. Esto es lo que ofrece la SP C262SFNw trabajo tras trabajo. El intuitivo panel táctil de 4,3 pulgadas permite a los usuarios gestionar mejor trabajos complejos, gracias a un diseño basado en iconos que permite añadir accesos directos específicos de un trabajo y mejorar así el flujo de trabajo. Este modelo ofrece conectividad y flexibilidad: varios usuarios pueden enviar trabajos al mismo tiempo y procesarlos rápidamente gracias a una impresión de 20 ppm. La conectividad se une a la creatividad en este modelo, que ofrece una amplia selección de opciones de impresión adaptables. La bandeja de papel opcional permite usar una gran variedad de tipos de papel, lo que aumenta tu capacidad para expresar tus ideas e información. Nuestras aplicaciones para imprimir directamente desde un dispositivo móvil todavía añaden más eficiencia. También puedes escanear desde la impresora multifuncional al móvil. Para ahorrarte tiempo, la recuperación del modo en reposo es de menos de 30 segundos y el tiempo de la primera impresión es de 14 segundos aproximadamente. Ahora, tienes más control de tu tiempo.
- Alimentador de documentos de una sola pasada para escaneo a doble cara
- Pantalla táctil de 4,3 pulgadas fácil e intuitiva
- Impresiones en color de calidad profesional con una resolución de hasta 2400×600 dpi
- Conexión segura a través de Mopria, Google Cloud Print, AirPrint, WiFi y NFC
Configuración | Sobremesa |
Tecnología | Láser |
Tiempo de calentamiento | 30 segundos |
Velocidad de primera impresión – A todo color | 14 segundos |
Velocidad de primera impresión – B/N | 14 segundos |
Velocidad de impresión – A todo color | 20 páginas por minuto |
Velocidad de impresión – B/N | 20 páginas por minuto |
CPU – Intel Celeron-M | 350 MHz |
Memoria – Estándar | 256 MB |
Memoria – Máxima | 256 MB |
Ciclo de servicio | 65000 impresiones/mes |
Dúplex | Sí |
Dimensiones (An x Pr x Al) | SP C262DNw: 400 x 450 x 320 mm, SP C262SFNw: 420 x 493 x 473 mm |
Peso | 23.8 kg |
Fuente de energía | 50 – 60 V, 220/240 Hz |
Capacidad de cartucho todo en uno (larga duración) – Negro | 4500 impresiones |
Capacidad de cartucho todo en uno (larga duración) – Cian | 4000 impresiones |
Capacidad de cartucho todo en uno (larga duración) – Magenta | 4000 impresiones |
Capacidad de cartucho todo en uno (larga duración) – Amarillo | 4000 impresiones |
Capacidad cartucho todo en uno (muy alto rendimiento) – Negro | 6500 impresiones |
Capacidad cartucho todo en uno (muy alto rendimiento) – Cian | 6000 impresiones |
Capacidad cartucho todo en uno (muy alto rendimiento) – Magenta | 6000 impresiones |
Capacidad cartucho todo en uno (muy alto rendimiento) – Amarillo | 6000 impresiones |
Kit de inicio – Negro | 1000 impresiones |
Kit de inicio – Cian | 1000 impresiones |
Kit de inicio – Magenta | 1000 impresiones |
Kit de inicio – Amarillo | 1000 impresiones |
Tamaño de papel recomendado – Bandeja(s) de papel estándar | A4, A5, A6, B5 |
Tamaño de papel recomendado – Bandeja bypass | A4, A5, A6, B5, B6 |
Capacidad entrada papel – Estándar | 251 hojas |
Capacidad entrada papel – Máximo | 751 hojas |
Capacidad salida papel – Estándar | 150 hojas |
Gramaje papel – Bandeja(s) de papel | 60 – 160 g/m² |
Gramaje papel – Bandeja bypass | 60 – 160 g/m² |
Proceso de impresión | Escaneo mediante rayos láser, impresión electrofotográfica |
Lenguaje de la impresora – Estándar | PCL5c, PCL6, PDF, Emulación PostScript® 3™, PictBridge |
Resolución de impresión | 2.400 x 600 dpi |
Fuentes – PCL | 80 fuentes |
Fuentes | PS3 (Emulación) |
Interfaz – Estándar | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, LAN WiFi (IEEE 802.11b/g/n) |
Entornos Windows® | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 |
Entornos Mac OS | Macintosh OS X v10.9 o posterior |
Entornos UNIX – UNIX Sun® Solaris | 2.9, 2.10 |
Entornos UNIX – HP-UX | 11.x, 11i, 11i v2, 11i v3 |
Entornos UNIX – SCO OpenServer | 5.0.7, 6.0 |
Entornos UNIX – RedHat® Linux Enterprise | 4, 5, 6 |
Entornos UNIX – IBM® AIX | 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 |
A todo color | Máximo de 12 originales por minuto |
B/N | Máximo de 20 originales por minuto |
Estándar | 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi, 1.200 dpi, 100 – 600 dpi, – dpi, Maximum: 600 dpi |
Predeterminado | dpi |
Máximo | 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi, 1.200 dpi, 1200 dpi (Twain) |
TWAIN – A todo color | 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi, 1.200 dpi |
TWAIN – B/N | 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi, 1.200 dpi |
Escáner | Hasta 1.200 x 1.200 dpi |
Controlador | Hasta 19.200 x 19.200 dpi |
Optical | dpi, x dpi |
Preset | dpi, x dpi |
Consumo de energía – Máximo | 1.3 kW |
Consumo de energía – Modo Activo | 58.3 o menos |
Consumo de energía – Modo En reposo | Menos de 1.2 W |
Consumo de energía – TEC (Consumo eléctrico típico) | 1.224 kWh |
Reviews
There are no reviews yet.